| Den | Liga | Zápas | Tip | Kurz | Sázkovka | Vklad | Výsl. | Výhra |
|---|
| Měsíc | Čistý zisk | ROI |
|---|---|---|
| únor 2012 | +6 885 Kč | 25,50% |
| leden 2012 | +4 845 Kč | 4,18% |
| prosinec 2011 | +24 890 Kč | 35,56% |
| listopad 2011 | +11 635 Kč | 8,49% |
| říjen 2011 | +18 540 Kč | 14,26% |
| září 2011 | -3 015 Kč | -1,67% |
| srpen 2011 | +165 Kč | 0,10% |
| červenec 2011 | -7 270 Kč | -6,32% |
| červen 2011 | +17 580 Kč | 13,42% |
| květen 2011 | -55 205 Kč | -33,46% |
| duben 2011 | +17 640 Kč | 15,82% |
| březen 2011 | +25 100 Kč | 18,32% |
| únor 2011 | +3 004 Kč | 18,15% |
| leden 2011 | +3 785 Kč | 26,56% |
| prosinec 2010 | +1 986 Kč | 18,22% |
| listopad 2010 | +57 Kč | 0,23% |
| ŘÍJEN 2010 | - 1411 Kč | - 2,91% |
| ZÁŘÍ 2010 | - 558 Kč | - 2,08% |
| SRPEN 2010 | + 1652 Kč | + 6,28% |
| ČERVENEC 2010 | + 3114 Kč | + 16,47% |
| ČERVEN 2010 | - 3115 Kč | - 22,99% |
| KVĚTEN 2010 | + 3158 Kč | + 25,16% |
| DUBEN 2010 | + 3123 Kč | + 21,03% |
| BŘEZEN 2010 | - 1303 Kč | - 10,02% |
| ÚNOR 2010 | + 80 Kč | + 0,80% |
| LEDEN 2010 | + 1519 Kč | + 13,26% |
| Rok | Čistý zisk | ROI |
|---|---|---|
| 2010 | + 8302 Kč | + 63,45% |
| 2009 | + 15 358 Kč | + 133,46% |
| 2008 | + 4345 Kč | + 35,43% |
| 2007 | + 17 210 Kč | + 131,27% |
| 2006 | + 5706 Kč | + 100,12% |
| 2005 (10-12) | + 994 Kč | + 29,86% |
