logo online sázení Volejbal

Sportovní tipy


Seznam sportovních tipů ZCELA ZDARMA na období září 2024

Archiv tipů

Den Liga Zápas Tip Kurz Sázkovka Vklad Výsl. Výhra
27.01. hokej EXT Karlovy Vary - Hradec Králové ovr 5,5 2.18 fortuna
6000
27.01. hokej EXT Pardubice - Olomouc 1 2.05 fortuna
5000


Měsíční zhodnocení tipů

Měsíc Čistý zisk ROI
prosinec 2017 0 Kč 0,00%
prosinec 2016 -15 400 Kč -42,78%
listopad 2016 -50 550 Kč -74,89%
říjen 2016 +7 790 Kč 5,23%
září 2016 +1 040 Kč 1,20%
červenec 2016 +5 650 Kč 37,67%
červen 2016 +24 299 Kč 18,94%
květen 2016 -16 700 Kč -40,73%
duben 2016 +850 Kč 0,96%
březen 2016 +38 360 Kč 44,87%
únor 2016 +27 255 Kč 53,97%
leden 2016 +18 050 Kč 64,46%
prosinec 2015 -2 125 Kč -6,25%
listopad 2015 +28 155 Kč 24,46%
říjen 2015 -25 140 Kč -25,14%
září 2015 +14 330 Kč 19,90%
srpen 2015 +5 220 Kč 16,06%
červenec 2015 -18 355 Kč -13,60%
červen 2015 -28 290 Kč -44,20%
květen 2015 -8 100 Kč -13,85%
duben 2015 -30 250 Kč -70,35%
březen 2015 +16 740 Kč 36,79%
únor 2015 -1 100 Kč -2,00%
leden 2015 +22 460 Kč 19,45%
prosinec 2014 +21 415 Kč 54,91%
listopad 2014 -33 100 Kč -42,99%
říjen 2014 -785 Kč -0,75%
září 2014 +42 970 Kč 52,40%
srpen 2014 +19 430 Kč 15,99%
červenec 2014 +44 500 Kč 29,97%
červen 2014 -31 995 Kč -24,15%
květen 2014 +15 780 Kč 14,09%
duben 2014 -8 435 Kč -4,09%
březen 2014 +55 150 Kč 42,42%
únor 2014 +11 310 Kč 16,16%
leden 2014 +3 185 Kč 5,54%
prosinec 2013 +20 165 Kč 41,15%
listopad 2013 +56 710 Kč 60,65%
říjen 2013 +51 255 Kč 42,54%
září 2013 -18 635 Kč -11,09%
srpen 2013 +40 355 Kč 32,94%
červenec 2013 -38 820 Kč -24,57%
červen 2013 -32 520 Kč -26,02%
květen 2013 +8 845 Kč 6,91%
duben 2013 -23 180 Kč -10,66%
březen 2013 -63 750 Kč -28,08%
únor 2013 +1 565 Kč 0,63%
leden 2013 +47 270 Kč 31,83%
prosinec 2012 +17 790 Kč 13,38%
listopad 2012 +33 320 Kč 20,44%
říjen 2012 -395 Kč -0,15%
září 2012 -1 225 Kč -0,75%
srpen 2012 -16 790 Kč -4,62%
červenec 2012 +2 275 Kč 2,17%
červen 2012 +33 145 Kč 23,26%
květen 2012 +7 435 Kč 4,80%
duben 2012 -20 090 Kč -13,05%
březen 2012 -37 780 Kč -22,97%
únor 2012 +16 845 Kč 15,18%
leden 2012 +4 845 Kč 4,18%
prosinec 2011 +22 390 Kč 30,88%
listopad 2011 +11 635 Kč 8,49%
říjen 2011 +18 540 Kč 14,26%
září 2011 -3 015 Kč -1,67%
srpen 2011 +165 Kč 0,10%
červenec 2011 -7 270 Kč -6,32%
červen 2011 +17 580 Kč 13,42%
květen 2011 -55 205 Kč -33,46%
duben 2011 +17 640 Kč 15,82%
březen 2011 +25 100 Kč 18,32%
únor 2011 +3 004 Kč 18,15%
leden 2011 +3 785 Kč 26,56%
prosinec 2010 +1 986 Kč 18,22%
listopad 2010 +57 Kč 0,23%
ŘÍJEN 2010 - 1411 Kč - 2,91%
ZÁŘÍ 2010 - 558 Kč - 2,08%
SRPEN 2010 + 1652 Kč + 6,28%
ČERVENEC 2010 + 3114 Kč + 16,47%
ČERVEN 2010 - 3115 Kč - 22,99%
KVĚTEN 2010 + 3158 Kč + 25,16%
DUBEN 2010 + 3123 Kč + 21,03%
BŘEZEN 2010 - 1303 Kč - 10,02%
ÚNOR 2010 + 80 Kč + 0,80%
LEDEN 2010 + 1519 Kč + 13,26%

Roční zhodnocení tipů

Rok Čistý zisk ROI
2015 - 26 455 Kč - 58,73%
2014 + 139 425 Kč + 159,5%
2013 + 49 260 Kč + 116,23%
2012 + 39 375 Kč + 41,87%
2011 + 54 349 Kč + 104,55%
2010 + 8 302 Kč + 63,45%
2009 + 15 358 Kč + 133,46%
2008 + 4 345 Kč + 35,43%
2007 + 17 210 Kč + 131,27%
2006 + 5 706 Kč + 100,12%
2005 (10-12) + 994 Kč + 29,86%


(c) 2007-2012 online-sazeni.com All rights reserved.